第7章 謎の紳士
タグ一覧
>最終更新日時:
第1話 敵を全滅させろ
消費AP | 経験値 | 友情Pt | ゴールド |
---|---|---|---|
8 | 180 | 45 | 2,155 |
推奨レベル | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
23 | ×1 | ×5 | ×3 |
エリア数 | |||
3 | |||
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ×6 | ×2 | |
2 | ×4 | ×2 | ×1 |
3 | ×1 |
第2話 敵を全滅させろ
消費AP | 経験値 | 友情Pt | ゴールド |
---|---|---|---|
9 | 240 | 45 | 2,155 |
推奨レベル | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
23 | ×1 | ×3 | ×3 |
エリア数 | |||
3 | |||
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ×2 | ×4 | |
2 | ×3 | ×1 | ×1 |
×2 | ×1 | ||
3 | ×4 | ×4 | ×1 |
第3話 敵を全滅させろ
消費AP | 経験値 | 友情Pt | ゴールド |
---|---|---|---|
9 | 240 | 45 | 2,155 |
推奨レベル | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
25 | ×1 | ×1 | ×3 |
エリア数 | |||
3 | |||
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ×6 | ×2 | ×1 |
2 | ×2 | ×2 | ×2 |
×3 | |||
3 | ×4 | ×1 |
第4話 ボスを倒せ
消費AP | 経験値 | 友情Pt | ゴールド |
---|---|---|---|
9 | 240 | 48 | 2,386 |
推奨レベル | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
25 | ×1 | ×1 | ×1 |
エリア数 | |||
1 | |||
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
スキルでボスを倒す | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | BOSS |
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない